14.8 | 10:59 | Hoje | 08:35 | 33.1 |
21.6 | 4 | Dezembro | 4 | 38.5 |
23 | 14 Jan | 2024 | 3 Abr | 46.1 |
4.2° | 20:39 | Hoje | 04:29 | -2.5° |
4.2° | 9 | Dezembro | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Ago | 2024 | 21 Jan | -23.0° |
Esta Noite | Terça | Terça noite | Quarta |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Pouco Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 3°C Periods of rain or drizzle Vel. Vento 30 km/h Chuva 30% |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
214° SO |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |