0.4 | 22:59 | Dzisiaj | 22:59 | 1.8 |
21.6 | 4 | Grudzień | 4 | 38.5 |
23 | 14 Sty | 2024 | 3 Kwi | 46.1 |
2.4° | 22:59 | Dzisiaj | 22:59 | 2.4° |
4.2° | 9 | Grudzień | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Sie | 2024 | 21 Sty | -23.0° |
Wieczorem | Wtorek | Wtorek noc | Środa |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Pochmurny |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4°C Periods of rain or drizzle Prędkość wiatru 20 km/h Deszcz 30% |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
214° SW |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |