10.4 | 13:34 | Oggi | 11:19 | 18.4 |
16.2 | 3 | Marzo | 7 | 36.7 |
25.9 | 27 Gen | 2025 | 6 Feb | 51.5 |
8.9° | 14:19 | Oggi | 00:09 | -2.3° |
12.7° | 14 | Marzo | 2 | -22.5° |
12.7° | 14 Mar | 2025 | 20 Gen | -24.2° |
Questa notte | Mercoledì | Mercoledì notte | Giovedi |
2°C | 4°C | 1°C | 3°C |
10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
3mm | 13mm | - |
Chiaro |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 2°C Chance of showers or drizzle Vento 30 km/h Pioggia 40% |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
242° OSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |