0.4 | 22:59 | Oggi | 22:59 | 1.8 |
21.6 | 4 | Dicembre | 4 | 38.5 |
23 | 14 Gen | 2024 | 3 Apr | 46.1 |
2.4° | 22:59 | Oggi | 22:59 | 2.4° |
4.2° | 9 | Dicembre | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Ago | 2024 | 21 Gen | -23.0° |
Questa notte | Martedì | Martedì notte | Mercoledì |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 4°C Periods of rain or drizzle Vento 20 km/h Pioggia 30% |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
214° SW |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |