10.4 | 13:34 | Aujourd'hui | 11:19 | 18.4 |
16.2 | 3 | Mars | 7 | 36.7 |
25.9 | 27 Jan | 2025 | 6 Fév | 51.5 |
8.9° | 14:19 | Aujourd'hui | 00:09 | -2.3° |
12.7° | 14 | Mars | 2 | -22.5° |
12.7° | 14 Mar | 2025 | 20 Jan | -24.2° |
Ce soir et cette nuit | Vendredi | Vendredi soir et nuit | Samedi |
-14°C | -4°C | -10°C | -4°C |
30 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - |
Dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température -7° Ressenti: -13°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent 15 km/h Pluie 10% |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
137° SE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |