14.8 | 10:59 | Tänään | 08:35 | 33.1 |
21.6 | 4 | Joulukuu | 4 | 38.5 |
23 | 14 Tammikuu | 2024 | 3 Huhtikuu | 46.1 |
4.2° | 20:39 | Tänään | 04:29 | -2.5° |
4.2° | 9 | Joulukuu | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Elokuu | 2024 | 21 Tammikuu | -23.0° |
Tänä yönä | Tiistai | Tiistai yö | Keskiviikko |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Puolipilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 3°C Periods of rain or drizzle Tuulen nopeus 30 km/h Sade 30% |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
214° EL |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |