14.8 | 10:59 | Hoy | 08:35 | 33.1 |
21.6 | 4 | Diciembre | 4 | 38.5 |
23 | 14 Ene | 2024 | 3 Abr | 46.1 |
4.2° | 20:39 | Hoy | 04:29 | -2.5° |
4.2° | 9 | Diciembre | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Ago | 2024 | 21 Ene | -23.0° |
Esta noche | Martes | Martes noche | Miercoles |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 3°C Periods of rain or drizzle Velocidad del viento 30 km/h Lluvia 30% |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
214° SO |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |