0.4 | 22:59 | Heute | 22:59 | 1.8 |
21.6 | 4 | Dezember | 4 | 38.5 |
23 | 14 Jan | 2024 | 3 Apr | 46.1 |
2.4° | 22:59 | Heute | 22:59 | 2.4° |
4.2° | 9 | Dezember | 6 | -12.7° |
31.8° | 3 Aug | 2024 | 21 Jan | -23.0° |
Nacht | Dienstag | Dienstag Nacht | Mittwoch |
2°C | 2°C | -2°C | -4°C |
20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
SW | SW | NW | - |
Wolkig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4°C Periods of rain or drizzle Windgeschwindigkeit 20 km/h Regen 30% |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
214° SW |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT WS68 WH40 / GW1000 - Manitoulin Island
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |